 
			
            
            
            				
                          
                          
                         
                  
                  
                    
                    
							                   
						Anche in Spagna, Niccolò Trinelli si conferma il più veloce, mostrandosi in stato di grazia notevole. Ecco i risultati completi:
PILOTA	                         TEMPO SUL GIRO
NICCOLO TRINELLI	1:15:904 (FASTEST SECTOR 2 E 3)
FABIO VERDI	                1:16:088 (FASTEST SECTOR 1)
LUCA GABBIONI	        1:16:144
RAFFAELE CIAVARELLA 1:16:160
GAETANO MONTE	 1:16:244
SAMUELE CALDERONE 1:16:422
DAVIDE BARBAGALLO	 1:16:440
NICOLA FERRISI	         1:16:511
DARIO PUGLISI	         1:16:555
LORENZO TERSIGNI	 1:16:597
ANTONIO INSIGNA	 1:16:646
VALERIO TRIGONO	 1:16:734
FEDERICO INCARDONA 1:16:768
PIETRO ESTRO	          1:16:945
PAOLO MUSTILE	          1:16:966
MATTIA PAVONE	          1:17:186
				    
                     https://www.my101.org/discussione.asp?scrol=1&id_articolo=1420